Wir haben für euch ein paar Statistiken aus dem Markstammdatenregister für Otzberg zusammengestellt:
Stand: 09.10.2024
Gesamt
Beschreibung | Daten |
Anzahl an Solaranlagen | 546 |
Davon Stecker-/Balkonsolar Anlagen | 82 |
Gesamtnettoleistung aller Solaranlagen | 5.364 kW |
Gesamtnettoleistung der Steckersolaranlagen | 48 kW |
In 2024 bislang neu hinzugekommen
Beschreibung | Daten |
Anzahl an Solaranlagen | 86 |
Davon Stecker-/Balkonsolar Anlagen | 33 |
Gesamtnettoleistung aller Solaranlagen | 495 kW |
Gesamtnettoleistung der Steckersolaranlagen | 22 kW |
In 2023 neu hinzugekommen
Beschreibung | Daten |
Anzahl an Solaranlagen | 110 |
Davon Stecker-/Balkonsolar Anlagen | 35 |
Gesamtnettoleistung aller Solaranlagen | 780 kW |
Gesamtnettoleistung der Steckersolaranlagen | 19 kW |